M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 ダイヤ通商(株) +25.00% ほか

1 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) +25.00%
2 3550 マザーズ (株)スタジオアタオ +20.55%
3 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ +17.69%
4 6176 マザーズ (株)ブランジスタ +17.10%
5 8289 東証1部 (株)Olympicグループ +15.91%
6 3080 東証JQS (株)ジェーソン +14.63%
7 7718 東証1部 スター精密(株) +13.63%
8 4829 東証1部 日本エンタープライズ(株) +11.96%
9 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) +11.31%
10 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株)  +10.26%

モバイルバージョンを終了