M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド +23.88% ほか

1 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド +23.88%
2 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス +19.16%
3 2722 東証2部 (株)アイケイ +18.22%
4 7827 東証JQS (株)オービス +15.03%
5 2792 東証1部 (株)ハニーズホールディングス +14.77%
6 2693 東証JQS YKT(株) +13.84%
7 4028 東証1部 石原産業(株) +13.06%
8 1606 東証1部 日本海洋掘削(株) +12.96%
9 2726 東証1部 (株)パルグループホールディングス +12.19%
10 6697 マザーズ テックポイント +11.94%

モバイルバージョンを終了