M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 岡藤ホールディングス(株) +26.06% ほか

1 8705 東証JQS 岡藤ホールディングス(株) +26.06%
2 3766 東証JQS システムズ・デザイン(株) +19.71%
3 2389 東証1部 (株)オプトホールディング +12.82%
4 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー +12.24%
5 2345 東証2部 アイスタディ(株) +11.73%
6 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +11.73%
7 6099 東証1部 (株)エラン +10.62%
8 2437 東証JQS Shinwa Wise Holdings(株) +10.42%
9 9909 東証JQS 愛光電気(株) +10.39%
10 1435 東証1部 (株)TATERU +10.08%

モバイルバージョンを終了