M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 東洋電機(株) +21.89% ほか

1 6655 名証2部 東洋電機(株) +21.89%
2 8747 東証JQS 豊商事(株) +18.78%
3 2144 東証JQG (株)やまねメディカル +18.35%
4 3906 マザーズ (株)ALBERT +17.99%
5 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク +15.87%
6 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) +15.26%
7 3900 マザーズ (株)クラウドワークス +13.41%
8 8095 東証1部 イワキ(株) +12.32%
9 5704 マザーズ (株)JMC +11.39%
10 6237 東証2部 (株)イワキ 15:00 3,890 +11.14%

モバイルバージョンを終了