M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 岡藤ホールディングス(株) +23.83% ほか

1 8705 東証JQS 岡藤ホールディングス(株) +23.83%
2 4669 東証JQS (株)ニッパンレンタル +22.61%
3 2144 東証JQG (株)やまねメディカル +22.47%
4 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +16.84%
5 6655 名証2部 東洋電機(株) +15.40%
6 6730 東証1部 (株)アクセル +12.75%
7 6458 東証1部 新晃工業(株) +11.73%
8 8005 東証1部 (株)スクロール +11.17%
9 4274 東証JQS 細谷火工(株) +11.02%
10 3747 東証2部  (株)インタートレード +9.68%

モバイルバージョンを終了