M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ALBERT +21.60% ほか

1 3906 マザーズ (株)ALBERT +21.60%
2 2437 東証JQS Shinwa Wise Holdings(株) +19.88%
3 5817 東証2部 JMACS(株) +19.80%
4 6574 マザーズ (株)コンヴァノ +15.45%
5 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス +15.05%
6 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) +14.90%
7 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) +14.64%
8 6084 マザーズ (株)オウチーノ +14.19%
9 9270 マザーズ (株)SOU +13.67%
10 3825 東証2部 (株)リミックスポイント +13.65%

モバイルバージョンを終了