M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)ベリテ +27.87% ほか

1 9904 東証2部 (株)ベリテ +27.87%
2 2144 東証JQG (株)やまねメディカル +26.67%
3 6189 東証1部 (株)グローバルグループ +24.12%
4 3900 マザーズ (株)クラウドワークス +22.50%
5 3422 名証2部 (株)丸順 +22.41%
6 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) +21.46%
7 9467 マザーズ (株)アルファポリス +21.19%
8 7748 東証JQS (株)ホロン +20.89%
9 4764 東証JQG SAMURAI&J PARTNERS(株) +20.47%
10 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ +20.24%

モバイルバージョンを終了