M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 さが美グループホールディングス(株) +25.21% ほか

1 8201 東証1部 さが美グループホールディングス(株) +25.21%
2 6164 東証JQS (株)太陽工機 +18.18%
3 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) +17.68%
4 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス +17.44%
5 3901 東証2部 マークラインズ(株) +16.78%
6 6095 マザーズ メドピア(株) +15.79%
7 8052 東証1部 椿本興業(株) +15.74%
8 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) +15.70%
9 7105 東証1部 三菱ロジスネクスト(株) +15.51%
10 4743 東証1部 (株)アイティフォー +14.34%

モバイルバージョンを終了