M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 ユナイテッド&コレクティブ(株) +23.36% ほか

1 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) +23.36%
2 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス +21.85%
3 3091 東証1部 (株)ブロンコビリー +19.58%
4 6634 東証JQS (株)ネクスグループ +19.32%
5 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ +17.96%
6 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +16.99%
7 5726 東証1部 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ +16.93%
8 3578 東証2部 倉庫精練(株) +16.53%
9 6518 東証JQS 三相電機(株) +14.64%
10 9270 マザーズ (株)SOU +13.48%

モバイルバージョンを終了