M&Aニュース配信NO.1サイト|M&A ニュース速報 | M&A タイムス

本日の急騰銘柄 (株)システム ディ +28.33% ほか

1 3804 東証JQS (株)システム ディ +28.33%
2 7834 東証JQS マルマン(株)  +25.25%
3 6409 東証1部 (株)キトー +24.94%
4 6069 マザーズ トレンダーズ(株)  +23.10%
5 3673 東証1部 (株)ブロードリーフ +21.59%
6 7781 東証JQS (株)平山ホールディングス +20.48%
7 6030 マザーズ (株)アドベンチャー +20.23%
8 6881 東証2部 (株)キョウデン +18.45%
9 32849 東証1部 (株)フージャースホールディングス第2回新株予約権 +18.24%
10 8747 東証JQS 豊商事(株)  +17.63%

モバイルバージョンを終了