都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業の西武ホールディングスは、19日、東京証券取引所より株式の東証一部への上場が承認された。
上場日は、平成26年4月23日。
主幹事はみずほ証券。
西武HDは、西武鉄道として、1957年から東証一部に上場していたが、2004年に発覚した証券取引法違反事件により上場廃止となりました。その後の外資系ファンドのサーベラスを中心に約1000億円超が出資なされ、事業領域の再構築を行い、再上場となりました。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
9024 | 陸運業 | 東1 | 2014/03/19 | 2014/04/23 |
主幹事 |
みずほ証券 | | | |
【事業内容】 都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 |
初値 | 1,600円 |
公開価格 | 1,600円 |
初値の騰落率 | 0.00% |
資金調達額 | 44,521,600,000円 |
内訳:公募 | 0円 |
内訳:売出 | 42,518,128,000円 |
内訳:引受証券 | 2,003,472,000円 |
時価総額(公開) | 547,400 百万円 |
時価総額(初値) | 547,400 百万円 |
公開価格のPER(前期ベース) | 35.06 | 公開価格のPBR(前期ベース) | 2.28 |
初値のPER | 35.06 | 初値のPBR | 2.28 |
公開株数合計 | 27,826,000 | 売買単位 | 100 |
公募株数 | 0 | 売出株数 | 27,826,000 |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 342,124,820.00 |
公開日現在⇒ | 342,124,820.00 |
資本金 | 公開日前⇒ | 50,000,000,000円 |
公開日現在⇒ | 50,000,000,000円 |
調達資金使途 | 公募増資を行わない為、該当事項なし |
財務データ 「目論見書より」 |
単位:1千円 |
決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
2011/03 | 連結 | 459,096,000 | 18,166,000 | 7,266,000 | 206,209,000 |
単体 | 9,177,000 | 3,768,000 | 3,062,000 | 283,668,000 |
2012/03 | 連結 | 438,358,000 | 21,235,000 | 8,441,000 | 215,068,000 |
単体 | 9,372,000 | 3,985,000 | 14,190,000 | 296,145,000 |
2013/03 | 連結 | 459,220,000 | 30,733,000 | 15,608,000 | 242,044,000 |
単体 | 10,191,000 | 4,085,000 | 3,297,000 | 297,729,000 |
直近四半期 2013/12 | 連結 | 352,107,000 | 31,701,000 | 19,763,000 | 271,683,000 |
単体 | – | – | – | – |
1株あたり | 単位:1円 |
決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
2011/03 | 連結 | 5.00 | 21.24 | 598.77 | |
単体 | 8.95 | 829.29 | |
2012/03 | 連結 | 5.00 | 24.68 | 624.08 | |
単体 | 41.49 | 865.77 | |
2013/03 | 連結 | 7.00 | 45.63 | 703.21 | |
単体 | 9.64 | 870.41 | |
決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期 2013/12 | 連結 | 0.00 | 57.78 | – | |
単体 | – | – | |
コメント |
■ロックアップ(180日)■売出:国内48,513,200株、海外32,342,200株■事業内容:当社、連結子会社53社、持分法適用関連会社1社の55社で構成。都市交通・沿線事業(鉄道、バス、沿線レジャー等)とホテル・レジャー事業(シティ・リゾートホテル、ゴルフ場等)、不動産事業(不動産賃貸他)、建設事業、ハワイ事業、その他事業を展開。■本社事務所:〒359-8510 埼玉県所沢市くすのき台1-11-1■2014年4月7日仮条件決定日、及びブックビルディング期間変更。仮条件決定日:7日→9日、BB期間:8日~11日→9日~11日■2014年4月9日売出株数変更:80,855,400株→27,826,000株(国内:16,695,600株、海外:11,130,400株)■サーベラス・グループの関連事業体による売出し中止。 |
連結子会社 |
会社名 | 住所 |
西武鉄道(株) | 東京都豊島区 |
西武バス(株) | 東京都豊島区 |
(株)ヨドセイ | 東京都豊島区 |
多摩川開発(株) | 東京都豊島区 |
西武電設工業(株)、他 | 東京都豊島区 |
引受証券会社 |
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
30% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
6% | UBS証券 | 03-5208-6000 |
22% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
13% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
13% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
13% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
1% | むさし証券 | 048-644-0634 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
社員数320人(2014年01月31日現在)
主要株主 |
株主名 | 比率 |
(株)NWコーポレーション | 14.95% |
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 8.42% |
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 6.02% |
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ | 5.72% |
サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー | 5.02% |
(株)日本政策投資銀行 | 4.40% |
農林中央金庫 | 3.98% |
エス-エイチ ジャパン・エルピー | 3.04% |
シティグループ・キャピタル・パートナーズ合同会社 | 2.93% |
みずほ信託退職給付信託 H口 再信託受託者 資産管理サービス信託 | 2.47% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
代表者生年月日 | 1949年02月15日生まれ |
代表者略歴 |
年月 | 概要 |
1972年04月 | (株)第一勧業銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ)入行 |
2000年06月 | 同社執行役員、同年9月(株)みずほホールディングス執行役員 |
2003年03月 | (株)みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、(株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)常務取締役 |
2005年02月 | 西武鉄道(株)特別顧問、同年5月同社代表取締役社長、同年6月同社社長執行役員 |
2006年02月 | (株)プリンスホテル取締役(現任)、当社代表取締役社長(現任)、当社社長執行役員(現任)、同年6月(株)プリンスホテル上席執行役員 |
2007年05月 | (株)西武ライオンズ取締役オーナー(現任) |
2010年06月 | 西武鉄道(株)取締役会長(現任) |
役員名 |
役職名 | 氏名 |
取締役常務執行役員 | 高橋薫 |
取締役上席執行役員 | 上野彰久 |
取締役上席執行役員 | 喜多村樹美男 |
取締役上席執行役員 | 西井知之 |
取締役 | 小林正則 |
取締役 | 若林久 |
取締役 | 安藤博雄、吉成和彦 |
取締役 | 大宅映子、小城武彦 |
この情報は投資情報サイト東京IPOのご協力で掲載しています。